簡要描述:螺栓坯件徑向檢測對比試塊R20滿足NB/T 47013-2015承壓設(shè)備無損檢測標(biāo)準(zhǔn),該試塊依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對承壓設(shè)備用鋼螺栓坯件超聲檢測的要求而設(shè)計(jì),適用于雙晶直探頭徑向檢測曲率半徑小于100mm的鋼螺栓坯件。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R20
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R20滿足NB/T 47013-2015承壓設(shè)備無損檢測標(biāo)準(zhǔn),該試塊依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對承壓設(shè)備用鋼螺栓坯件超聲檢測的要求而設(shè)計(jì),適用于雙晶直探頭徑向檢測曲率半徑小于100mm的鋼螺栓坯件。
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R20
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R25
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R32
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R38
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R48
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R60
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R75
螺栓坯件徑向檢測對比試塊R90
NB/T47013-2015試塊價(jià)格表2015.8,以下報(bào)價(jià)為市場價(jià),選定可優(yōu)惠。
| ||||
板材超聲對比試塊 | 1# | 塊 | 760 | 適用于板厚20-40mm |
2# | 塊 | 850 | 適用于板厚40-60mm | |
3# | 塊 | 1600 | 適用于板厚60-100mm | |
4# | 塊 | 3200 | 適用于板厚100-150mm含支架 | |
5# | 塊 | 4200 | 適用于板厚150-200mm含支架 | |
6# | 塊 | 5300 | 適用于板厚200-250mm含支架 | |
CS-2 1#-6# | 塊 | 540 | ||
CS-2 7#-12# | 塊 | 650 | ||
CS-2 13#-18# | 塊 | 780 | ||
CS-2 19#-24# | 塊 | 960 | ||
CS-2 25#-30# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 31#-33# | 塊 | 1800 | ||
CS-3 | 塊 | 1800 | 全套3塊5400元 | |
CS-4 | 塊 | 580 | 全套14塊8120元 | |
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R20 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R25 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R32 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
奧氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全套27塊 | |
橫向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
縱向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
超聲測厚試塊A | 塊 | 780 | ||
超聲測厚試塊B | 塊 | 680 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃